Personal Weather Station Comparison Chart
Ambient Weather smart weather stations give you first-hand information about your indoor and outdoor conditions with high-quality sensors that provide live readings of temperature, humidity, rainfall, wind speed, and more.
Stay on top of critical weather-related changes with your personal weather dashboard at Ambient Weather Network and with our colorful, easy-to-read consoles. Integrate your smart weather station with your home automation via IFTTT, Alexa, and Google Assistant. Stop your sprinklers when it rains, or adjust your thermostat based on the ambient temperature outside.
Our smart weather stations are the most versatile and intuitive in the industry, with a wide range of measurement, sensor, and connectivity options. Use the chart below to determine the best station for your outdoor and indoor monitoring needs. If you still aren’t sure which station to select, our knowledgeable sales staff provides premarket support for all of the products we offer. You can call or email, and we will assist with product selection, installation, and connection.
WS-1965
$136.99
|
WS-2902
$189.99
|
WS-2000
$299.99
|
WS-5000
$449.99
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Placement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Placement | Color Console + Sensor Array + Internet | Color Console + Sensor Array + Internet | Advanced Color Console + Sensor Array + WH32B Sensor + Internet | Advanced Color Console + Ultrasonic Sensor Array + Extra Large Rain Cup + WH31B Sensor + Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major Differences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major Differences | Basic Measurements, Color Console, Internet Connected, Expanded Sensor Capability - Compatible with 8 Sensors | Color Console, Internet Connected, Additional Sensor Capability - Compatible with 5 Sensors | Advanced Color Console, Internet Connected, Expanded Sensor Capability - Compatible with 8 Sensors | Advanced Color Console, Internet Connected, Expanded Sensor Capability - Compatible with 8 Sensors, Ultrasonic Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support / Set Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support / Set Up | Support / Set Up | Support / Set Up | Support / Set Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEASUREMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEASUREMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forecast (Pressure Based) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forecast (Pressure Based) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Humidity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Temp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Temp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Detection | Optional | Optional | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Phase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Phase | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moonrise & Moonset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moonrise & Moonset | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Humidity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Temperature | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainfall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Pressure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil Moisture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil Moisture | Optional | Optional | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar Radiation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar Radiation | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunrise & Sunset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunrise & Sunset | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonic Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonic Wind | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Sensor Heater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Sensor Heater | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connected | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool Temperature | Optional | Optional* | Optional | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line of Sight Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line of Sight Range | 300 ft. | 300 ft. | 300 ft. | 1000 ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Interval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Interval | 16 Seconds | 16 Seconds | 16 Seconds | 4.9 Seconds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Included: Full Color | Included: Full Color | Included: Full Color | Included: Full Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Array Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Array Dimensions | 15.5" x 6.5" x 4.5" | 15" x 11" x 10" | 15" x 11" x 10" | 12" x 12" x 3.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Dimensions | 4.25" x 4.06" x 1.0" (with Antenna up) | 7.50" x 4.50" x 0.75" | 7.75 x 5.75 x 0.75” | 7.75" x 5.75" x 0.75" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONAL SENSORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONAL SENSORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQIN | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probed Thermometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probed Thermometer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Air Particulate Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Air Particulate Monitor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Air Particulate Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Air Particulate Monitor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leak Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leak Alarm | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Detector | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil Moisture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil Moisture | ✔ | ✔ | ✔ |
* Does not show on the display, but is availabe through AmbientWeather.net